1 1186 | Крюков Ярослав Васильевич | 219 252 245 175 273 | 989 |
2 881 | Горячев Юрий Борисович | 183 302 210 175 273 | 968 |
3 968 | Ткаченко Николай Иванович | 307 252 357 228 | 916 |
4 747 | Видманов Алексей Владимирович | 256 216 210 210 179 | 892 |
5 1464 | Удачин Максим Сергеевич | 256 180 255 371 | 882 |
6 1143 | Белков Дмитрий Валерьевич | 372 441 | 813 |
7 901 | Большаков Виталий Евгеньевич | 198 294 371 | 665 |
8 1115 | Хазратов Миржалол Убайдуллаевич | 367 245 | 612 |
9 927 | Бойков Иван Константинович | 307 216 | 523 |
10 908 | Комаров Николай Николаевич | 201 294 | 495 |
11 730 | Смирнов Владимир Александрович | 252 210 228 | 480 |
12 865 | Тыткач Роман Олегович | 183 252 228 | 480 |
13 733 | Большаков Евгений Александрович | 216 245 228 | 473 |
14 1045 | Бурмистров Максим Леонидович | 460 | 460 |
15 822 | Айгистов Владислав Сергеевич | 256 198 | 454 |
16 1158 | Дрожжин Александр Викторович | 454 | 454 |
17 945 | Крупчук Дмитрий Васильевич | 256 193 | 449 |
18 883 | Калашников Никита Владимирович | 219 198 | 417 |
19 700 | Маврычев Анатолий Александрович | 201 198 195 | 399 |
20
| Трегубов Глеб Дмитриевич | 315 | 315 |
21 1135 | Хромцов Артем Александрович | 302 | 302 |
22 938 | Белов Александр Борисович | 245 | 245 |
23
| Грицай Артем Константинович | 219 | 219 |
24
| Тетерин Александр Владимирович | 219 | 219 |
25 1009 | Ракитин Александр | 216 | 216 |
26
| Ганиев Руслан Илгарович | 210 | 210 |
27 811 | Петренко Андрей Николаевич | 210 | 210 |
28
| Рыков Вячеслав Владимирович | 201 | 201 |
29 819 | Чекалов Владимир Васильевич | 201 | 201 |
30
| Красилев Александр Николаевич | 195 | 195 |
31 729 | Писарев Евгений Всеволодович | 195 | 195 |
32
| Удачина Камилла Адамовна | 195 | 195 |
33
| Зибров Александр Алексеевич | 183 | 183 |
34 1062 | Терентьев Сергей Витальевич | 183 | 183 |
35
| Юрьев Кирилл Алексеевич | 183 | 183 |
36 786 | Удачин Сергей Борисович | 180 | 180 |
37 847 | Мекешин Константин Александрович | 150 | 150 |